বাংলাদেশ লক্ষ্য দিয়েছিলো ২৭৯ রানের। অথচ সেই লক্ষ্য কত অনায়াসে পেরিয়ে গেল দক্ষিণ আফ্রিকা! হারাতে হলো না একটি উইকেটও। ওয়ানডে ইতিহাসে এমনটা আগে কখনোই ঘটেনি। ২৬০ বা এর বেশি রানের লক্ষ্য দিয়ে কোনো দলই কখনো ১০ উইকেটে হারেনি। সেখানে বাংলাদেশ ২৭৫ রানের বেশি লক্ষ্য দিয়েও প্রতিপক্ষের একটি উইকেটও নিতে পারল না!
২৭০-এর বেশি লক্ষ্য দিয়ে সর্বোচ্চ পরাজয়
দল | প্রতিপক্ষ | ফল | ভেন্যু |
বাংলাদেশ | দক্ষিণ আফ্রিকা | ১০ উইকেট | কিম্বার্লি |
অস্ট্রেলিয়া | ভারত | ৯ উইকেট | জয়পুর |
ইংল্যান্ড | শ্রীলঙ্কা | ৯ উইকেট | ওয়েলিংটন |
দক্ষিণ আফ্রিকা | নিউজিল্যান্ড | ৯ উইকেট | জোহানেসবার্গ |
ওয়েস্ট ইন্ডিজ | ইংল্যান্ড | ৯ উইকেট | সাউদাম্পটন |
অস্ট্রেলিয়া | শ্রীলঙ্কা | ৮ উইকেট | অ্যাডিলেড |
বাংলাদেশ | ইংল্যান্ড | ৮ উইকেট | ওভাল |
ইংল্যান্ড | শ্রীলঙ্কা | ৮ উইকেট | লিডস |
ভারত | পাকিস্তান | ৮ উইকেট | করাচি |
ভারত | দক্ষিণ আফ্রিকা | ৮ উইকেট | দিল্লি |
নিউজিল্যান্ড | শ্রীলঙ্কা | ৮ উইকেট | নেলসন |
পাকিস্তান | ভারত | ৮ উইকেট | করাচি |
পাঠকের মন্তব্য